Appartments für 5 - bzw. für 7 Personen /
Apartments that sleep 5 or 7 /
Appartementen voor 5 of 7 Personen
Die Mindestmietzeit beträgt 7 Tagen (Samstag - Samstag).
Kürzere und/oder abweichenden Anmietungen (ab 3 Nächte) sind nur auf Anfrage möglich. Bei weniger Mietzeit wird ein Zuschlag berechnet.
Appartment 104
| Peise 2012 |
Preise/Tag/Appartement | Price/Day/Apartment | Prijs/Per dag/Appartement | ||
| € 215,- | Winter Hochsaison + | High season Winter + | Winter hoogseizoen + | ||
| € 195,- | Winter Hochsaison | High season Winter | Winter hoogseizoen | ||
| € 163,- | Winter Nebensaison | Mid season Winter | Winter midseizoen | ||
| € 116,- | Sommer Hochsaison | High season Summer | Zomer hoogseizoen | ||
| € 105,- | Sommer Nebensaison | Mid season Summer | Zomer midseizoen | ||
| Saisonzeiten & Detailinfos | Seasons&Price details | Seizoenstijden & Prijsinfo | |||
| Verfügbarkeit checken / Beschikbaarheid checken / Check availability | |||||
| Frei / free / vrij | Bis 10:00 frei |
- - | ||
| Besetzt / full / bezet |
Ab 15:00 frei |
- - | ||
| 2012 | day | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | Jan | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |||||||||||||||||||||||||
| 02 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Mar | - - | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Apr | - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | Jul | - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Aug | - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Dez | - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | day | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | Jan | - - |
Online reservieren / Online reservation / Online reserveren
Appartment 112
|
Preise 2012
|
Preise/Tag/Appartement | Price/Day/Apartment | Prijs/Per dag/Appartement | ||
| € 185,- | Winter Hochsaison + | High season Winter + | Winter hoogseizoen + | ||
| € 170,- | Winter Hochsaison | High season Winter | Winter hoogseizoen | ||
| € 145,- | Winter Nebensaison | Mid season Winter | Winter midseizoen | ||
| € 100,- | Sommer Hochsaison | High season Summer | Zomer hoogseizoen | ||
| € 91,- | Sommer Nebensaison | Mid season Summer | Zomer midseizoen | ||
| Saisonzeiten & Detailinfos | Seasons&Price details | Seizoenstijden & Prijsinfo | |||
| Verfügbarkeit checken / Beschikbaarheid checken / Check availability | |||||
| Frei / free / vrij | Bis 10:00 frei |
- - | ||
| Besetzt / full / bezet |
Ab 15:00 frei |
- - | ||
| 2012 | day | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | Jan | - - | - - | - - | - - | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Mar | - - | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Apr | - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | Jul | - - | - - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Dez | - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | day | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | Jan | - - |
Online reservieren / Online reservation / Online reserveren
Änderungen vorbehalten!